| Johannes Wagner |
|
| geboren | ca. 31. August 1774 in Merxheim | |
| verstorben | am 18. August 1837 in Oberhausen | |
| Bestattung | am 18. August 1837 in Oberhausen | |
| Wohnorte | Merxheim, Oberhausen | |
| letzter Wohnort | Oberhausen | |
| Berufe | Hufschmied, Beigeordneter, Kirchenvorsteher | |
|
|
||
| Mutter | Anna Maria (Christina ?) Giloy (*1734) | |
| Vater | Nicolaus (Johann Nickel) Wagner (*1742 †1829) | |
|
|
||
| Geschwister |
|
|
|
|
||
| Ehe-/ Lebenspartner |
Johanetta Magdalena
Rech (*1769 †1823)
Kinder:
|
|
|
|
||
gehe zu: |
[Ahnentafel] | |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
© Urahnen-online – https://www.urahnen.de
letzte Änderung bei
- einer Person auf dem Stammblatt: 20.3.2024 - Johannes Wagner: 20.8.2000 Datei erstellt am: 31.3.2024 |
|
|